資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WJ)20250109-A012#3 | 南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | 306.8萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(WJ)20250116-A019 | 福建順昌天華加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1298.351092萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(wJ)20250116-A018 | 福建順昌閩運(yùn)加油站有限公司100%股權(quán)及... | 1676.410054萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-07-17 |
NPCJ(J)20250612-A219 | 南平武夷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司一批... | 153.0479萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-30 |
南平市延平區(qū)八一路132號裕達(dá)廣場3幢1... | ||||
NPCJ(WJ)20250506-A170 | 一批水廠報(bào)廢生產(chǎn)線及廢舊設(shè)備轉(zhuǎn)讓 | 6.7693萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-30 |
NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 755萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-20 |
NPCJ(WJ)20250617-A230 | 南平投資集團(tuán)有限公司一批LED屏供應(yīng)商競... | 78萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-18 |
NPCJ(WJ)20250605-A215-2 | 福建仁杰林業(yè)科技發(fā)展有限公司位于延平區(qū)太... | 76.851萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-06-20 |
南平開放大學(xué)一批報(bào)廢固定資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓成交... | ||||
南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... | ||||
南平市延平區(qū)濱江中路399號(冠林大廈)... |