資產(chǎn)轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20250919-A376 | 順昌縣雙溪新屯村工業(yè)路16號(B區(qū)地塊)... | 2524.67萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| 李明清位于浦城縣忠信鎮(zhèn)下莊村部分森林資源... | 137.8552萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 | |
| 吳善明位于建甌市川石鄉(xiāng)后山村部分森林資源... | 150.621萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 | |
| 詹松旺位于建甌市東峰鎮(zhèn)東峰村部分森林資源... | 172.0419萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 | |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉(xiāng)鐵場村、石陂鎮(zhèn)梨嶺... | 208.3161萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 | |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(wJ)20250919-A375 | 福建武夷高新技術園區(qū)開發(fā)建設有限公司第二... | 11.1802萬元 | 資產(chǎn)轉讓 | 2025-10-16 |
| 福建新武夷房地產(chǎn)開發(fā)有限公司兩套變壓器設... | ||||
| 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室部分產(chǎn)權... |
掃一掃添加微信