資產(chǎn)轉讓項目頻道
南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告、冠名權等334處廣告位使用權轉讓
| 標的基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 項目編號 | NP2025DF101320 | 機構項目編號 | NPCJ(WZ)20251103-A448 |
| 標的名稱 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告、冠名權等334處廣告位使用權轉讓 | 轉讓底價(萬元) | 30.63 |
| 掛牌日期 | 2025-11-13 | 掛牌截止日期 | 2025-12-10 |
| 所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
| 資產(chǎn)概述 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告、冠名權等334處廣告位使用權轉讓 | ||
資產(chǎn)地圖位置
| 交易條件 | ||
|---|---|---|
| 掛牌開始日期 | 2025-11-13 | |
| 掛牌公告期 | 20 個工作日 | |
| 是否自動延牌 | 是 | |
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |
| 優(yōu)先權人是否放棄優(yōu)先購買權 | 是(放棄或不涉及) | |
| 重大事項及其他披露內容 | 1.合同履約保證金:履約保證金為總價的30%。合同簽訂后轉為租金。廣告位為先付后用,即租賃合同簽訂后7個工作日支付全款租金后交付使用。 2.出租方需支付的交易服務費〔按租賃期限內成交的合同租金總額0.3%(“四舍五入”精確到元)〕由承租方承擔。 3.具體事項以與出租方簽訂《合同》為準。 | |
| 與轉讓相關的其他條件 | 詳見《公開競價文件》 | |
| 處置方案 | ||
| 組織交易方式 | 動態(tài)報價 | |
| 受讓資格及審核方式 | ||
| 是否需要登記審核 | 是 | |
| 受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2.具有良好的財務狀況、支付能力; 3.具有良好的商業(yè)信用。 | |
| 是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | |
| 是否允許網(wǎng)上報名 | 允許 | |
| 保證金交納規(guī)則 | ||
| 收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為9.189萬元。 | |
| 交納時間 | 交易機構受讓登記后交納 | |
| 交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) | |
| 交納方式 | 銀行轉賬 | |
| 收款賬號 | 收款單位:南平市產(chǎn)權交易有限公司 賬號:80702716000006 開戶行:廈門銀行股份有限公司南平分行營業(yè)部 | |
| 處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認為交易標的受讓方的,在競價活動結束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報價最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 | |
| 轉讓方基本情況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方名稱 | 南平公共交通有限公司 | |||
| 轉讓方 基本情況 | 注冊地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注冊資本(萬元) | |||
| 經(jīng)濟類型 | A05002 | 企業(yè)類型 | ||
| 社會信用代碼或組織機構代碼 | 91350700157022996E | 經(jīng)營規(guī)模 | ||
| 內部決策情況 | ||||
| 聯(lián)系方式 | |||
|---|---|---|---|
| 轉讓方聯(lián)系人 | 魏先生 | 轉讓方聯(lián)系電話 | 0599-8723994 |
| 機構聯(lián)系人 | 機構聯(lián)系電話 | 0599-8849565、0599-8860838、0599-5811165 | |
| 機構聯(lián)系傳真 | 機構聯(lián)系郵箱 | ||
| 機構聯(lián)系地址 | ①福建省南平市建陽區(qū)廣信街96號一層(萬星廣場對面);②南平市延平區(qū)朝陽路9號二層 | 機構網(wǎng)址 | http://www.scxdk.com/ |




掃一掃添加微信