資產轉讓
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南平市延平新城投資開發(fā)有限公司一批廢舊資... | ||||
| NPCJ(WJ)20250919-A377 | 武夷山市站前大道37號5幢1層15店公開... | 36.003萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-30 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 武夷山市站前大道37號5幢1層14店公開... | 23.997萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250919-A378 | 南平市延平新城投資開發(fā)有限公司一批廢舊資... | 3.9958萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-29 |
| NPCJ(WJ)20250613-A225 | 福建新武夷房地產開發(fā)有限公司兩套變壓器設... | 36.2302萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-24 |
| NPCJ(WJ)20250904-A342 | 南平市延平區(qū)楊真堂50號402室部分產權... | 9.455589萬元 | 林木資源 | 2025-09-24 |
| 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報... | ||||
| 福建武夷高新技術園區(qū)開發(fā)建設有限公司一批... | ||||
| NPCJ(WJ)20250916-A365 | 延平區(qū)爐下鎮(zhèn)綠苑花卉基地一批桂花、香樟和... | 33萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-19 |
| NPCJ(WJ)20250829-A330 | 何鳳民位于南平市光澤縣李坊鄉(xiāng)增排村部分森... | 270.07萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A328 | 陳國信、李彩蘭位于邵武市水北鎮(zhèn)大乾村部分... | 330.0483萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
| NPCJ(WJ)20250829-A327 | 曾君、詹新忠位于邵武市水北鎮(zhèn)大乾村部分森... | 61.6404萬元 | 資產轉讓 | 2025-09-18 |
掃一掃添加微信