資產轉讓項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251112-A481 | 福建武夷高新技術園區(qū)開發(fā)建設有限公司一批... | 1.9萬元 | 資產轉讓 | 2025-12-01 |
| NPCJ(WJ)20251119-A497 | 福建省南平市教師進修學院一批廢舊資產整體... | 2.5024萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-24 |
| NPCJ(WJ)20250604-A212 | 一批鋼材庫、貴重品庫、五金庫、電氣庫存貨... | 640萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-20 |
| NPCJ(WJ)20251103-A447 | 一批低壓配電屏及電力變壓器等設備整體轉讓 | 39.8萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WZ)20251103-A448 | 南平公共交通有限公司候車亭燈箱、車身廣告... | 30.63萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A460-1 | 南平茫蕩山莊有限公司100%國有股權轉讓 | 395.05萬元 | 資產轉讓 | 2025-11-05 |
| NPCJ(WJ)20250919-A376 | 順昌縣雙溪新屯村工業(yè)路16號(B區(qū)地塊)... | 2524.67萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A404 | 黃意孫位于浦城縣山下鄉(xiāng)鐵場村、石陂鎮(zhèn)梨嶺... | 208.3161萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A405 | 鄭思云位于浦城縣忠信鎮(zhèn)金樟村、外洋村部分... | 114.191萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A403 | 蔣振華位于浦城縣九牧鎮(zhèn)黃畢村部分森林資源... | 64.4807萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
| 龍清福位于浦城縣忠信鎮(zhèn)外洋村部分森林資源... | 65.702萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 | |
| NPCJ(WJ)20251009-A408 | 謝朝明、謝利旺位于建甌市東游鎮(zhèn)胡墩村部分... | 136.6254萬元 | 資產轉讓 | 2025-10-28 |
掃一掃添加微信