項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250224-A060#19 | 19、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.764萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#18 | 18、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.254萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#17 | 17、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 2.254萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#16 | 16、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
NPCJ(WZ)20250224-A060#15 | 15、建陽區(qū)順昌街89號云谷小區(qū)集中商業(yè)... | 1.871萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-28 |
1、南平市后谷一路1號55幢2號店招租成... | ||||
NPCJ(WZ)20250224-A059#4 | 4、延平區(qū)匯豐大廈負(fù)一樓車庫第22號車位... | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-27 |
NPCJ(WZ)20250224-A059#3 | 3、延平區(qū)匯豐大廈負(fù)一樓車庫第14號車位... | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-27 |
NPCJ(WZ)20250224-A059#2 | 2、延平區(qū)匯豐大廈負(fù)一樓車庫第11號車位... | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-27 |
NPCJ(WZ)20250224-A059#1 | 1、延平區(qū)匯豐大廈負(fù)一樓車庫第8號車位招... | 5400.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-27 |
NPCJ(WJ)20250102-A001-2 | 南平市綠發(fā)國有林場位于光澤縣鸞鳳鄉(xiāng)大陂貨... | 49.64042萬元 | 林木資源 | 2025-02-27 |
2、南平市延平區(qū)玉屏東路5-10、5-1... |