成交公告
2018.5.15成交公告
受產(chǎn)權方委托,我中心已在南平市產(chǎn)權交易中心等相關網(wǎng)站公告。
我中心采用網(wǎng)絡報價的方式競價,成交情況如下:
| 公告日期 | 標的及項目編號 | 成交日期 | 委托掛牌價(元) | 成交價(元) | 競價方式 | 備注 | 
| 2018.4.28 | 1、南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面1、2整體招租 | 2018.5.15 | 27720 | 38400 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#1 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面3、4、5整體招租 | 2018.5.15 | 41580 | 41580 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#2 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面9、10整體招租 | 2018.5.15 | 39600 | 40000 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#3 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面11招租 | 2018.5.15 | 13860 | 13860 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#4 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面12招租 | 2018.5.15 | 13860 | 13860 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#5 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面13招租 | 2018.5.15 | 13860 | 13860 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#6 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面1招租 | 2018.5.15 | 11880 | 11880 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#7 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面2招租 | 2018.5.15 | 11880 | 11880 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#8 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面3招租 | 2018.5.15 | 11880 | 11880 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#9 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面4招租 | 2018.5.15 | 11880 | 11880 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#10 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面7、8、9號整體招租 | 2018.5.15 | 33480 | 33480 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#11 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面10招租 | 2018.5.15 | 11880 | 11880 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#12 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街西店面11、12整體招租 | 2018.5.15 | 23760 | 23760 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#13 | ||||||
| 2018.4.28 | 南平市建陽區(qū)黃花山路18號沿街東店面14招租 | 2018.5.15 | 8952 | 8952 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#14 | ||||||
| 2018.4.28 | 印刷廠旁一間車庫招租 | 2018.5.15 | 7200 | 7200 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#15 | ||||||
| 2018.4.28 | 東學員樓及東店面6、7、8整體招租 | 2018.5.15 | 78180 | 78180 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#17 | ||||||
| 2018.4.28 | 西學員樓及西店面5、6整體招租 | 2018.5.15 | 74760 | 74760 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#18 | ||||||
| 2018.4.28 | 網(wǎng)際學校(原幼兒園)招租 | 2018.5.15 | 55200 | 55200 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#19 | ||||||
| 2018.4.28 | 禮堂二樓(舞蹈學校)招租 | 2018.5.15 | 8208 | 8208 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#20 | ||||||
| 2018.4.28 | 食堂(部分)及門前空坪招租 | 2018.5.15 | 21600 | 21600 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#22 | ||||||
| 2018.4.28 | 食堂(劍橋英語學校)招租 | 2018.5.15 | 23400 | 23400 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#23 | ||||||
| 2018.4.28 | 青少年宮3間檔案館一層整體招租 | 2018.5.15 | 24000 | 24000 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#24 | ||||||
| 2018.4.28 | 檔案館二層招租 | 2018.5.15 | 14400 | 14400 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#25 | ||||||
| 2018.4.28 | 企業(yè)大倉庫及門前空坪招租 | 2018.5.15 | 8916 | 12000 | 網(wǎng)絡一次性報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#26 | ||||||
| 2018.4.28 | 辦公大樓113招租 | 2018.5.15 | 2436 | 2436 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#27 | ||||||
| 2018.4.28 | 辦公大樓223招租 | 2018.5.15 | 2100 | 2100 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 |  | 
| NPCJ(Z)20180409-A033#29 | ||||||
| 2018.4.28 | 辦公大樓227、228整體招租 | 2018.5.15 | 4200 | 4200 | 網(wǎng)絡動態(tài)報價 |  | 
 
		       
    	
							 掃一掃添加微信
掃一掃添加微信


