項目頻道
更多>>項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241121-A262 | 福建省南平南紙有限責任公司中小微企業創業... | 307890.9元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-26 |
NPCJ(Z)20241107-A241 | 南平市朝陽路6號1層102號招租等6處房... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-25 |
NPCJ(Z)20241106-A240 | 建陽區25座公交候車亭頂部發光字廣告位整... | 50000元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-25 |
NPCJ農(L)20241120-007#1 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號2-3號店招租 | 3800元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#2 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號4號店招租 | 1500元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#3 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號5-6號店招租 | 3800元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#4 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號7號店招租 | 1500元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ(Z)20241112-A249 | 南平市延平區玉屏山武夷花園5幢負一層11... | 105828元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20241111-A248 | 福建省南平南紙有限責任公司二抄車間一樓、... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-15 |
NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮新坪村... | 198000 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230823-A144 | 福建省南平市建陽區魯班木業有限公司36.... | 1061萬元 | 國有 | 國有產權 | 2023-09-14 |
NPCJ(J)20230714-A114 | 南平武夷礦產資源發展有限公司所持有的南平... | 0.46萬元 | 產權轉讓 | 國有資產 | 2023-08-14 |
NPCJ(J)20230724-A122 | 南平匯成物業管理有限公司49%股權轉讓公... | 183.03萬元 | 國有 | 產權轉讓 | 2023-08-02 |
NPCJ(J)20230324-A042 | 商湯東南(福建)科技有限公司10%股權轉... | 51816元 | 國有 | 股權轉讓 | 2023-05-24 |
NPCJ(J)20210629-A093 | 平潭翔源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年6月30日 |
NPCJ(J)20210322-A041 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 33260.65萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年5月25日 |
NPCJ(J)20210404-A053 | 平潭賽源置業開發有限公司100%國有股權... | 詳見正式公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2021年4月25日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 65667.65萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年8月26日 |
NPCJ(J)20200318-A024 | 平潭宏新置業有限公司、平潭景新置業有限公... | 108971萬元 | 國有 | 股權轉讓 | 2020年6月16日 |
NPCJ(J)20200726-076 | 平潭泰新置業有限公司、平潭盛新置業有限公... | 國有 | 股權轉讓 | 2020年7月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241104-A230 | 南平市融橋融資擔保有限公司所持有的福建順... | 9120248.43元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-11-11 |
NPCJ(J)20240909-A178 | 52輛報廢公交車及1輛報廢商務車整體轉讓 | 832238元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-16 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發國有林場位于南平市建陽區莒口鎮... | 447100元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-10 |
NPCJ(J)20240920-A186 | 南平市中心血站一批報廢固定資產(醫療及辦... | 8400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-09-25 |
NPCJ(J)20240902-A172 | 福建省南平南紙有限責任公司動力車間生產線... | 28000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-09-20 |
NPCJ(J)20240812-A155 | 南平市公路事業發展中心建陽分中心3臺報廢... | 31700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-26 |
NPCJ(J)20240806-A154 | 福建空天碳科技集團有限公司一批辦公設備及... | 649440元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-20 |
NPCJ(J)20240814-A160 | 福建省南平市建陽區祥和路53號(云谷小區... | 645656元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-08-19 |
NPCJ(J)20240722-A138 | 武夷新區海西林產工貿城(原福建恒興木業有... | 380000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-07-25 |
NPCJ(J)20240625-A109 | 高速·金?;▓@2#201及6個地下車位(... | 詳見公告 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-07-11 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20241121-A262 | 福建省南平南紙有限責任公司中小微企業創業... | 307890.9元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-26 |
NPCJ(Z)20241107-A241 | 南平市朝陽路6號1層102號招租等6處房... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-25 |
NPCJ農(L)20241120-007#1 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號2-3號店招租 | 3800元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#2 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號4號店招租 | 1500元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#3 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號5-6號店招租 | 3800元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ農(L)20241120-007#4 | 光澤縣鸞鳳鄉文昌路14號7號店招租 | 1500元 | 集體 | 資產租賃 | 2024-11-22 |
NPCJ(Z)20241112-A249 | 南平市延平區玉屏山武夷花園5幢負一層11... | 105828元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20241111-A248 | 福建省南平南紙有限責任公司二抄車間一樓、... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-15 |
NPCJ(Z)20240806-A153 | 南平市延平區橫排路108號招租 | 15120元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-11 |
NPCJ(Z)20241029-A226 | 南平高新開發區“孵化大樓”第一層右半層廠... | 154396.8元 | 國有 | 資產租賃 | 2024-11-08 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
武夷山印象大紅袍劇場(濱江路西側)范圍內... | 6593.73萬元 | 國有 | 資產轉讓 | 2015年11月26日 | |
武夷山紫陽古城1號樓三層招租 | 23.14萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2015年5月28日 | |
建陽市黃花山路18號房產招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年10月14日 | |
武夷山幔亭山房茶樓招租 | 6萬元 | 國有 | 旅游資源 | 2014年11月28日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241105-A237 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮新坪村... | 198000 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A235 | 南平市綠發國有林場位于建陽區童游街道彭墩... | 1055400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241105-A234 | 南平市綠發國有林場位于建陽區麻沙鎮江坊村... | 414400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-11-12 |
NPCJ(J)20241023-A222 | 南平市綠發國有林場位于南平市建陽區將口鎮... | 191500元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-24 |
NPCJ(J)20241014-A210 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 詳見附件 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240930-A196 | 南平市綠發國有林場位于南平市武夷山市上梅... | 6155元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-15 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區閩越大道北延段苗木整體轉讓(調價... | 1115834元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-05-16 |
NPCJ(J)20240418-A065 | 武夷新區閩越大道北延段苗木整體轉讓 | 1239815元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-28 |
NPCJ(J)20240122-A018 | 南平市振興國營林場有限公司位于南平市光澤... | 224506元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-22 |
NPCJ(J)20231215-A229 | 南平市綠發國有林場位于建甌市徐墩鎮山邊村... | 20900元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-20 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20241024-A225 | 715輛報廢二輪摩托車、130輛三輪摩托... | 143572元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-31 |
NPCJ(J)20241016-A213 | 一輛北京現代牌BH6440AY小型普通客... | 11385元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-10-22 |
NPCJ(J)20240516-A078 | 一輛別克牌SGM6531ATA小型普通客... | 45187元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-05-31 |
NPCJ(J)20240411-A059 | 一輛豐田牌GTM7200G(閩HA728... | 10700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-22 |
NPCJ(J)20240408-A056 | 一輛華泰圣達菲牌SDH6450FA4越野... | 4700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-04-12 |
NPCJ(J)20240318-A043 | 一輛三菱牌CFA2031H小型越野客車(... | 9000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-03-28 |
NPCJ(J)20240118-A014 | 一輛雅閣牌HG7203A(閩H518KC... | 16335 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-24 |
NPCJ(J)20231226-A235 | 一輛大眾汽車牌SVW6451BED(閩H... | 16700元 | 國有 | 資產轉讓 | 2024-01-02 |
一輛金旅牌XML660IJ23中型普通客... | 8667元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-14 | |
NPCJ(J)20231121-A203 | 一輛傲虎牌JFIBR96D(閩H6066... | 20000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-12-01 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
NPCJ(J)20230607-A086 | 630KVA臨時用電設備轉讓 | 189400元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-06-13 |
NPCJ(J)20230421-A058 | 福建省南平延潤紙業有限責任公司造紙車間和... | 2000000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2023-05-30 |
NPCJ(J)20221123-A158 | 183輛報廢二輪摩托車、71輛報廢三輪車... | 51816元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-30 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 福建星光造紙集團有限公司廢舊紙機生產線及... | 80000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-18 |
NPCJ(J)20221025-A146 | 一批3150紙機廢舊輥子整體轉讓 | 1150?000元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022-11-16 |
NPCJ(J)20220921-A129 | 一批約42噸銅芯電纜整體轉讓、一批約35... | 詳見附件一 | 國有 | 資產租賃 | 2022-10-17 |
NPCJ(J)20220830-A117 | 一批報廢固定資產(醫療及辦公設備等)整體... | 26000 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年9月1日 |
NPCJ(J)20220812-A108 | 529輛報廢二輪摩托車、17輛報廢三輪車... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年8月22日 |
NPCJ(J)20220616-A080 | 南平公共交通有限公司49輛報廢公交車整體... | 901680元 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年7月19日 |
NPCJ(J)20220617-A081 | 兩臺西門子電力變壓器(SFS10-800... | 詳見附件一 | 國有 | 資產轉讓 | 2022年6月30日 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 所屬 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|---|
建陽市采礦權拍賣出讓公告 | 國有 | 礦權 | 2015年2月4日 | ||
光澤縣坪山礦區礦泉水探礦權掛牌出讓 | 國有 | 礦權 | 2014年11月26日 |
區縣專欄
更多>>編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|
編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
NPCJ(Z)20240314-A040 | 南平市公路事業發展中心松溪分中心茶平公路站招租 | 2024-03-27 |
成交公告
更多>>公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
公告編號 | 公告名稱 | 公告日期 |
---|---|---|
公司概況 | 2017-09-12 | |
業務范圍 | 2017-09-07 | |
組織機構 | 2017-09-06 | |
業務范圍 | 2015-10-11 | |
組織機構 | 2015-10-11 | |
公司概況 | 2015-10-11 |
權益云競價 |